
Sehr geehrte Damen und Herren,
Interne Dokumente der EU-Kommission wurden geleakt, in denen die voraussichtlichen Werte der Benchmarks in der zweiten Phase der vierten Handelsperiode (2026-2030) des EU-ETS 1 vermerkt sind. Vor der Implementierung könnten sich diese Werte noch ändern. Viele Benchmarks weisen gegenüber der vergangenen Handelsphase eine deutliche Kürzung der zulässigen Emissionen auf. Bei wenigen Benchmarks hat auch eine Erhöhung stattgefunden (in Grün markiert).
| BM | Produkt | Wert [t CO2 / Einheit] | Veränderung gegenüber HP 4 Phase 1 | Veränderung gegenüber HP 3 |
| 1 | Raffinerieerzeugnisse | 0,0213875 | -6,2% | -27,5% |
| 2 | Koks | 0,143 | -34,1% | -50,0% |
| 3 | Eisenerzsinter | 0,0855 | -45,5% | -50,0% |
| 4 | Flüssiges Roheisen | 1,24832 | -3,1% | -6,0% |
| 5 | EAF-Kohlenstoffstahl | 0,1415 | -34,2% | -50,0% |
| 6 | EAF-hochlegierter Stahl | 0,176 | -34,3% | -50,0% |
| 7 | Eisenguss | 0,1625 | -42,4% | -50,0% |
| 8 | Vorgebrannte Anoden | 0,28998 | -7,1% | -10,5% |
| 9 | Aluminium | 1,42316 | -2,8% | -6,0% |
| 10 | Grauzementklinker | 0,66642 | -3,8% | -13,0% |
| 11 | Weißzementklinker | 0,85869 | -10,3% | -13,0% |
| 12 | Kalk | 0,69165 | -4,6% | -27,5% |
| 13 | Dolomitkalk | 0,7772 | -4,6% | -27,5% |
| 14 | Sinterdolomit | 1,26063 | -10,3% | -13,0% |
| 15 | Floatglas | 0,39411 | -1,2% | -13,0% |
| 16 | Flaschen und Behälter aus nicht gefärbtem Glas | 0,21965 | -24,3% | -42,5% |
| 17 | Flaschen und Behälter aus gefärbtem Glas | 0,22185 | -6,4% | -27,5% |
| 18 | Produkte aus Endlosglasfasern | 0,23345 | -24,4% | -42,5% |
| 19 | Vormauerziegel | 0,079925 | -24,6% | -42,5% |
| 20 | Pflasterziegel | 0,096 | -34,2% | -50,0% |
| 21 | Dachziegel | 0,12528 | +4,4% | -13,0% |
| 22 | Sprühgetrocknetes Pulver | 0,0437 | -24,7% | -42,5% |
| 23 | Mineralwolle | 0,341 | -36,4% | -50,0% |
| 24 | Gips | 0,04512 | -4,0% | -6,0% |
| 25 | Getrockneter Sekundärgips | 0,0085 | -34,6% | -50,0% |
| 26 | Gipsplatten | 0,094975 | -13,7% | -27,5% |
| 27 | Kurzfaser-Sulfatzellstoff | 0,06 | -34,1% | -50,0% |
| 28 | Langfaser-Sulfatzellstoff | 0,03 | -34,8% | -50,0% |
| 29 | Sulfitzellstoff, thermomechanischer und mechanischer Zellstoff | 0,01 | -33,3% | -50,0% |
| 30 | Zellstoff aus wiederaufbereitetem Papier | 0,0195 | -35,0% | -50,0% |
| 31 | Zeitungsdruckpapier | 0,149 | -34,1% | -50,0% |
| 32 | Ungestrichenes Feinpapier | 0,159 | -34,3% | -50,0% |
| 33 | Gestrichenes Feinpapier | 0,159 | -34,3% | -50,0% |
| 34 | Tissuepapier | 0,167 | -34,3% | -50,0% |
| 35 | Testliner und Fluting | 0,124 | -34,0% | -50,0% |
| 36 | Ungestrichener Karton | 0,1185 | -34,2% | -50,0% |
| 37 | Gestrichener Karton | 0,1365 | -34,1% | -50,0% |
| 38 | Industrieruß | 1,12355 | -24,3% | -42,5% |
| 39 | Salpetersäure | 0,151 | -34,3% | -50,0% |
| 40 | Adipinsäure | 1,395 | -34,2% | -50,0% |
| 41 | Ammoniak | 1,52186 | -3,1% | -6,0% |
| 42 | Steamcracking | 0,61074 | -10,3% | -13,0% |
| 43 | Aromaten | 0,0213875 | -6,2% | -27,5% |
| 44 | Styrol | 0,2635 | -34,3% | -50,0% |
| 45 | Phenol / Aceton | 0,19285 | -16,2% | -27,5% |
| 46 | Ethylenoxid / Ethylenglykose | 0,256 | -34,2% | -50,0% |
| 47 | Vinylchloridmonomer (VCM) | 0,17748 | +14,5% | -13,0% |
| 48 | S-PVC | 0,07395 | +12,0% | -13,0% |
| 49 | E-PVC | 0,17255 | -4,7% | -27,5% |
| 50 | Wasserstoff | 5,08875 | -25,6% | -42,5% |
| 51 | Synthesegas | 0,17545 | -6,2% | -27,5% |
| 52 | Soda (Natirumcarbonat) | 0,79242 | +5,2% | -6,0% |
| 91 | Wärme CL | 31,15 | -34,1% | -50,0% |
| 92 | Wärme nicht CL | 31,15 | -34,1% | -50,0% |
| 93 | Brennstoff CL | 28,05 | -34,2% | -50,0% |
| 94 | Brennstoff nicht CL | 28,05 | -34,2% | -50,0% |
| 95 | Prozessemissionen CL | |||
| 96 | Prozessemissionen nicht CL | |||
| 97 | Fernwärme | 31,15 | -34,1% | -50,0% |
Mit freundlichen Grüßen,
